IN-FLM
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания, диапазон, В | +8 … 35 |
| Потребляемый ток, мА | 10 |
| Погрешность измерений | ±3 |
| Габаритные размеры- приборного блока (диаметр × высота), мм- измерительного элемента (длина), диапазон, см- специализированное исполнение, мм | 105 × 5015…100До 3000 |
| Масса изделия не более, кг | 0,7 |
| Интерфейс взаимодействия с бортовым оборудованием | RS232, RS485, аналоговый, радио |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | от -40 до +85 |
