Omnicomm 20160
Технические характеристики
| Значение | |||
| LLS 20160 | LLS 20230 | LLS-AF 20310 | |
| Степень защиты корпуса | IP57 | ||
| Режим работы | продолжительный | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
| Размер внутреннего фильтра | от 0 до 20 | ||
| Период измерения, с | 1 | ||
| Габаритные размеры | 78×74×(27+длина измерительной части) | ||
| Масса, кг, не более | 2 | ||
| Температура окружающей среды, °С; | от минус 45 до +80 | ||
| Предельные температуры, °С | минус 60 и +85 | ||
| Относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), %; | от 5 до 95 | ||
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 | ||
| Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), %; | 100 | ||
| Основная приведённая погрешность измерений уровня, % | ±1 | ||
| Диапазон измерения | 0…700, 1000,1500, 2000,2500, 3000 | 0…700, 1000,1500, 2000,2500, 3000,4000, 5000,6000 | 0…700, 1000,1500, 2000,2500, 3000 |
| Напряжение питания, В | 7 – 50 | 8,5 – 10,5 | 7 – 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | Типовая – 0,6 Максимальная– 0,9 | |
| Omnicomm LLS 20160, LLS 20230 | |||
| Интерфейс выдачи измеренных значений | RS-232, RS-485 | ||
| Размер внутреннего фильтра | от 0 до 20 | ||
| Период измерения, с | 1 | ||
| Габаритные размеры | 78×74×(27+длина измерительной части) | ||
| Масса, кг, не более | 2 | ||
| Температура окружающей среды, °С; | от минус 45 до +80 | ||
| Предельные температуры, °С | минус 60 и +85 | ||
| Относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), %; | от 5 до 95 | ||
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 | ||
| Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), %; | 100 | ||
| Основная приведённая погрешность измерений уровня, % | ±1 | ||
| Диапазон измерения | 0…700, 1000,1500, 2000,2500, 3000 | 0…700, 1000,1500, 2000,2500, 3000,4000, 5000,6000 | 0…700, 1000,1500, 2000,2500, 3000 |
| Напряжение питания, В | 7 – 50 | 8,5 – 10,5 | 7 – 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | Типовая – 0,6 Максимальная– 0,9 | |
| Omnicomm LLS 20160, LLS 20230 | |||
| Интерфейс выдачи измеренных значений | RS-232, RS-485 | ||
