Arnavi 4
Навигационный контроллер ARNAVI 4 ГЛОНАСС/GPS предназначен для дистанционного наблюдения за подвижными объектами и может быть использован совместно с любым совместимым программным комплексом. Для контроля за состоянием автомобиля или установленного на нем оборудования, к устройству могут подключаться цифровые, дискретные, аналоговые и частотно-импульсные датчики. Реализована поддержка CAN шины.
Технические характеристики | Примечание | ARNAVI 4 / ARNAVI 4 GELIO |
Габариты устройства, мм | Без учета антенн и крепления | 74 х 69 х 22 |
Масса, грамм | Без учета антенн и жгута | 250 |
Напряжение питания, В | Без учета импульсных выбросов | 7 - 44 |
Диапазон рабочих температур, °C | Без учета аккумулятора | -40...+80 |
Аналоговый вход, шт | Диапазон измерения 0-33 В, разрядность 12 бит | 2 |
Дискретный вход, шт. | Уровень лог. «1» - не менее 5 В Уровень лог. «0» - не более 1 В | 2 (4-6*) |
Дискретный выход, шт. | Ток коммутации до 540 мА | 2 |
Датчик движения / наклона | Встроенный | есть |
Интерфейс RS232 | есть | |
Интерфейс RS485 | есть | |
Интерфейс 1-WIRE | Термодатчики, ключи i-Button | есть |
Датчик вскрытия корпуса | Механический | есть |
Интерфейс USB | Диагностика, обновление | есть |
Модуль GSM | GSM / GPRS / HTTP | SIM800C |
Модуль навигации | Glonass / GPS / Beidou / Galileo | UBLOX EVA |
Антенна GSM | Длина кабеля 2-3 м | внешняя / внутренняя |
Антенна навигации | Длина кабеля 2-5 м | внешняя / внутренняя |
Количество слотов SIM-карт | Попеременная работа | 2 |
Количество слотов SIM-чип | Попеременная работа | 2 |
Карта памяти MicroSD | Опционально | есть |
Подключение громкой связи | есть | |
Резервный АКБ, мА | Li-Pol | 380-1100 |
Энергонезависимая память, Мб | 400 000 событий | 32 |
* при использовании плат расширения Arnavi IO, Arnavi WI-FI, Tacho