Base Block Lite
7900 РЗаказать
Base Block Lite – компактный и функциональный GPS/ГЛОНАСС терминал, который подойдет для решения широкого спектра задач в сфере мониторинга транспорта. Прибор позволяет не только отслеживать местонахождение транспорта в режиме реального времени, но и реализовать широкий функционал за счет возможности подключения до 16 дополнительных датчиков и подсоединения к CAN-шине автомобиля.
Основные параметры |
Base Block Lite |
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | - |
Количество слотов для SIM-карт | 1 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Нет |
Возможность установки SIM-чипа | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | CAN, RS485, USB, 1-Wire |
Разрядность АЦП | 16 |
Входы и выходы |
|
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 4 |
Транзисторные выходы | 2 |
Количество цифровых входов RS232 | - |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | Нет |
Наличие входа Jack 3,5 под динамик | Нет |
Наличие входа Jack 2,5 под динамик | Нет |
Функции |
|
Возможность изменения настроек через SMS | Да |
Максимальное число камер/RS232 | - |
Максимальное число камер/RS485 | - |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | - |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Голосовая связь | Нет |
Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | Нет |
Наличие акселерометра | Да |
Наличие гироскопа | Нет |
Корпус |
|
Усиленные разъемы | Нет |
Датчик вскрытия | Нет |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес | 150 г |
Размер | 80*71*28 мм |
Срок службы |
|
Гарантийный срок | 5 лет |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание |
|
Средняя потребляемая мощность | 0,48 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |